اسعار العملات مقارنة بالجنيه
المصري
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
![]() دولار أمريكي | 15.91 | 16.01 | 15.91 | 16.01 |
![]() يورو | 18.7038 | 19.0247 | 18.709407 | 19.024683 |
![]() جنيه إسترليني | 20.7005 | 21.058 | 20.706711 | 21.057953 |
![]() فرنك سويسري | 17.3747 | 17.607 | 17.379898 | 17.60695 |
![]() كرون دنماركي | 2.5112 | 2.5539 | 2.51192 | 2.553918 |
![]() دينار كويتي | 49.6149 | 52.4059 | 49.61983 | 52.405892 |
![]() ريال سعودي | 4.1534 | 4.2693 | 4.153437 | 4.269333 |
![]() دينار أردني | 22.128 | 22.613 | 22.130168 | 22.612994 |
![]() دينار بحريني | 41.1334 | 42.4691 | 41.137545 | 42.469097 |
![]() ريال قطري | 4.1871 | 4.3959 | 4.188437 | 4.395936 |
![]() ريال عماني | 40.3807 | 41.5877 | 40.384749 | 41.587656 |
![]() درهم الإمارات العربية | 4.3087 | 4.359 | 4.308863 | 4.358953 |
![]() كرون سويدي | 1.813 | 1.8452 | 1.813567 | 1.845172 |
![]() كرون نرويجي | 1.7527 | 1.7863 | 1.75323 | 1.786252 |
![]() دولار كندي | 11.8749 | 12.0521 | 11.878469 | 12.052093 |
![]() دولار استرالي | 11.3693 | 11.596 | 11.372697 | 11.596043 |
![]() ين ياباني | 15.0024 | 15.1768 | 15.006858 | 15.176794 |
![]() جنيه قبرصي | ||||
![]() اليوان الصيني | 0 | 0 | 2.281295 | 2.30592 |
تعليقات